Complément alimentaire pour chevaux
COMPOSITION : luzerne, avoine verte, huile de lin (presse à froid)
DOMAINE D’UTILISATION
- pour les chevaux de compétition et d’élevage, pour les chevaux en développement
- pour les chevaux sensibles à l’amidon et au sucre
- pour prolonger la durée du repas des chevaux voraces
- pour les chevaux maigres ou ayant du mal à grossir
RATION RECOMMANDÉE
- en tant que complément de l’aliment de base : 100 à 500 g par 100 kg de poids corporel cible et par jour
- en tant que substitut de céréales : 1.2 kg remplace env. 1 kg de céréales
COMPOSANTS ANALYTIQUES
Protéines brutes | 12,40 % | Lysine | 0,97 % | ||
Huiles et mat. gr. brutes | 3,20 % | Méthionine | 0,27 % | ||
Fibres brutes | 31,30 % | Cystine | 0,17 % | ||
Cendres brutes | 7,80 % | Thréonin | 0,75 % | ||
Calcium | 0,79 % | Amidon | 1,40 % | ||
Phosphore | 0,26 % | Sucre* | 6,70 % | ||
Magnésium | 0,15 % | Fructane | 3,40 % | ||
Chlorure | 0,22 % | ||||
Sodium | 0,02 % | Énergie digestible | 7,48 DE MJ/kg | ||
Potassium | 2,09 % | Énergie métabolique | 5,90 ME MJ/ kg | ||
Soufre | 0,14 % | Protéines brutes digestibles | 7,60 % | ||
Zinc | 23,00 mg/kg | ||||
Manganèse | 33,00 mg/kg | ||||
Cuivre | 5,80 mg/kg | ||||
Sélenium | <0,04 mg/kg |
Les valeurs analysées sont d'origine naturelle. *Aussi la valeur du sucre analysée est incluse de manière purement native. Aucun sucre artificiel n'a été ajouté.
Statut 01/2020